税率查询

查看美国联邦及华人较多的州个人所得税税率表

Federal 联邦(国税局)单身配偶合报
0.10 ~ 116000 ~ 23200
0.1211600 ~ 4715023200 ~ 94300
0.2247150 ~ 10052594300 ~ 201050
0.24100525 ~ 191950201050 ~ 383900
0.32191950 ~ 243725383900 ~ 487450
0.35243725 ~ 609350487450 ~ 731200
0.37609350 ~ 731200 ~
California 加利福尼亚州单身配偶合报
0.010 ~ 107560 ~ 21512
0.0210756 ~ 2549921512 ~ 50998
0.0425499 ~ 4024550998 ~ 80490
0.0640245 ~ 5586680490 ~ 111732
0.0855866 ~ 70606111732 ~ 141212
0.09370606 ~ 360659141212 ~ 721318
0.103360659 ~ 432787721318 ~ 865574
0.113432787 ~ 721314865574 ~ 1442628
0.123721314 ~ 1442628 ~
New York 纽约州单身配偶合报
0.040 ~ 85000 ~ 17150
0.0458500 ~ 1170017150 ~ 23600
0.052511700 ~ 1390023600 ~ 27900
0.05513900 ~ 8065027900 ~ 161550
0.0680650 ~ 215400161550 ~ 323200
0.0685215400 ~ 1077550323200 ~ 2155350
0.09651077550 ~ 50000002155350 ~ 5000000
0.1035000000 ~ 250000005000000 ~ 25000000
0.10925000000 ~ 25000000 ~
New Jersey 新泽西州单身配偶合报
0.0140 ~ 200000 ~ 20000
0.017520000 ~ 3500020000 ~ 50000
0.0245 ~ 50000 ~ 70000
0.03535000 ~ 4000070000 ~ 80000
0.0552540000 ~ 7500080000 ~ 150000
0.063775000 ~ 500000150000 ~ 500000
0.0897500000 ~ 1000000500000 ~ 1000000
0.10751000000 ~ 1000000 ~